Comment mesurer ?
Prêt-à-porter bébé
Poids | Taille CM | Tour de tête CM | Tour de taille CM | Tour de bassin CM | Je commande |
---|---|---|---|---|---|
‹ 3kg | 45 | ‹ 34 | ‹ 30 | ‹ 28 | 00M |
3,5kg | 50 | 35 | 31 | 30 | 0M |
4kg | 53 | 36 | 33 | 32 | 1M |
5kg | 59 | 39 | 36 | 37 | 3M |
7kg | 68 | 44 | 41 | 44 | 6M |
8kg | 71 | 45 | 42 | 45 | 9M |
9kg | 74 | 46 | 43 | 46 | 12M |
10,5kg | 80 | 47 | 46 | 48 | 18M |
12kg | 86 | 49 | 48 | 50 | 23M |
15kg | 98 | 51 | 51 | 53 | 36M |
Comment prendre les mesures ?
* 1. la stature
Droit comme un i, mesurez votre OriginalKid des pieds à la tête !
* 2. le tour de poitrine
Passez le mètre-ruban sous les aisselles, à l'endroit le plus large du dos au niveau des omoplates.
* 3. le tour de taille
Passez le mètre-ruban au creux de la taille, juste au-dessous du nombril.
* 4. le tour de bassin
Passez le mètre-ruban à l'endroit le plus fort du bassin, à hauteur des fesses.
* 5. le tour de tête
Passez le mètre-ruban à l'endroit le plus bombé derrière la tête et faites le tour !
Prêt-à-porter fille
Taille CM | Tour de tête CM | Tour de poitrine CM | Tour de taille CM | Tour de bassin CM | Je commande |
---|---|---|---|---|---|
86 | 49 | 52 | 49 | 53 | 2A |
86 | 49 | 58 | 55 | 59 | 2A+ |
96 | 49 | 54 | 50 | 53 | 3A |
96 | 49 | 60 | 56 | 59 | 3A+ |
96 - 104 |
50 | 56 | 52 | 56 |
3A - 4A |
104 | 50 | 56 | 52 | 56 | 4A |
104 | 50 | 62 | 58 | 62 | 4A+ |
110 | 51 | 58 | 53 | 60 | 5A |
110 | 51 | 64 | 59 | 66 | 5A+ |
110 - 116 |
51 | 59 | 55 | 63 |
5A - 6A |
116 | 51 | 59 | 55 | 63 | 6A |
116 | 51 | 65 | 61 | 69 | 6A+ |
122 | 52 | 61 | 56 | 66 | 7A |
122 | 52 | 67 | 62 | 72 | 7A+ |
122 - 128 |
52 | 63 | 57 | 69 |
7A - 8A |
128 | 52 | 63 | 57 | 69 | 8A |
128 | 52 | 69 | 63 | 75 | 8A+ |
134 | 53 | 67 | 59 | 73 | 9A |
134 | 53 | 73 | 65 | 79 | 9A+ |
134 - 140 |
53 | 70 | 61 | 77 |
9A - 10A |
140 | 53 | 70 | 61 | 77 | 10A |
140 | 53 | 76 | 67 | 83 | 10A+ |
152 | 54 | 74 | 63 | 81 | 12A |
152 | 54 | 80 | 69 | 87 | 12A+ |
152 - 164 |
55 | 78 | 65 | 85 |
12A - 14A |
164 | 55 | 78 | 65 | 85 | 14A |
164 | 55 | 84 | 71 | 91 | 14A+ |
Prêt-à-porter garçon
Taille CM | Tour de tête CM | Tour de poitrine CM | Tour de taille CM | Tour de bassin CM | Je commande |
---|---|---|---|---|---|
86 | 50 | 53 | 50 | 53 | 2A |
96 | 51 | 55 | 51 | 56 | 3A |
104 | 52 | 56 | 53 | 58 | 4A |
110 | 52 | 58 | 54 | 61 | 5A |
116 | 53 | 60 | 55 | 63 | 6A |
122 | 54 | 61 | 56 | 66 | 7A |
128 | 54 | 63 | 58 | 68 | 8A |
134 | 55 | 67 | 60 | 71 | 9A |
140 | 56 | 70 | 62 | 75 | 10A |
152 | 57 | 74 | 64 | 78 | 12A |
164 | 58 | 79 | 68 | 83 | 14A |
Comment prendre les mesures ?
* 1. la stature
Droit comme un i, mesurez votre OriginalKid des pieds à la tête !
* 2. le tour de poitrine
Passez le mètre-ruban sous les aisselles, à l'endroit le plus large du dos au niveau des omoplates.
* 3. le tour de taille
Passez le mètre-ruban au creux de la taille, juste au-dessous du nombril.
* 4. le tour de bassin
Passez le mètre-ruban à l'endroit le plus fort du bassin, à hauteur des fesses.
* 5. le tour de tête
Passez le mètre-ruban à l'endroit le plus bombé derrière la tête et faites le tour !
Comment mesurer ?
Prêt-à-porter Tweens Fille
Taille CM | Tour de tête CM | Tour de poitrine CM | Tour de taille CM | Tour de bassin CM | Je commande |
---|---|---|---|---|---|
140 | 53 | 70 | 61 | 77 | 10A |
152 | 54 | 77 | 64 | 84 | XXS = 12-13 ans |
158 | 55 | 81 | 66 | 88 | XS = 14-15 ans |
164 | 56 | 84 | 68 | 92 | S = 16 ans |
170 | 57 | 88 | 70 | 96 | M |
Prêt-à-porter Tweens Garçon
Taille CM | Tour de tête CM | Tour de poitrine CM | Tour de taille CM | Tour de bassin CM | Je commande |
---|---|---|---|---|---|
140 | 55 | 70 | 62 | 75 | 10A |
152 | 56 | 77 | 66 | 81 | XXS = 12-13 ans |
164 | 57 | 84 | 71 | 88 | XS = 14-15 ans |
176 | 59 | 91 | 75 | 94 | S = 16 ans |
180 | 60 | 94 | 77 | 98 | M |
Comment prendre les mesures ?
* 1. la stature
Droit comme un i, mesurez votre OriginalKid des pieds à la tête !
* 2. le tour de poitrine
Passez le mètre-ruban sous les aisselles, à l'endroit le plus large du dos au niveau des omoplates.
* 3. le tour de taille
Passez le mètre-ruban au creux de la taille, juste au-dessous du nombril.
* 4. le tour de bassin
Passez le mètre-ruban à l'endroit le plus fort du bassin, à hauteur des fesses.
* 5. le tour de tête
Passez le mètre-ruban à l'endroit le plus bombé derrière la tête et faites le tour !
Comment mesurer ?
Collants - Chaussettes
Âge | Je commande |
---|---|
3/9M | 15-17 |
12/18M | 18-20 |
18/23M | 21-23 |
3/4A | 24-26 |
5/6A | 27-30 |
8/10A | 31-34 |
10/12A | 35-37 |
14A | 38-40 |
Ceinture KID
Tour de taille CM | Je commande |
---|---|
50/55 | 2-5A |
60/65 | 6-8A |
70/75 | 10-14A |
Ceinture TWEENS
Tour de taille CM | Je commande |
---|---|
70/75 | 10-14A |
80/85 | S/M |
Bonnets - Chapeaux
Les chapeaux et casquettes sont indiquées en tour de tête sur notre site, les bonnets sont indiqués en âge.
Baby
Tour de tête | Âge |
---|---|
36 | 0/1M |
39 | 0/3M |
44 | 3/6M |
46 | 9/12M |
48 | 18/23M |
49 | 36M |
Girl
Tour de tête | Âge |
---|---|
49 | 2/3A |
51 | 4/6A |
53 | 8/10A |
55 | 12/14A |
Boy
Tour de tête | Âge |
---|---|
51 | 2/3A |
53 | 4/6A |
56 | 8/10A |
58 | 12/14A |
Chaussons en cuir
Mesure CM | Je commande |
---|---|
7,4 | 0-1M |
9,7 | 3-6M |
10,6 | 6-12M |
11,8 | 12-18M |
Chaussons en tricot
Mesure CM | Je commande |
---|---|
8,3 | 13/14 |
9,7 | 15/17 |
11,8 | 18/20 |
Chaussures
Mesure | Je commande |
---|---|
12,3 | 20 |
13 | 21 |
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,6 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22,3 | 35 |
23 | 36 |
23,6 | 37 |
24,4 | 38 |
Comment mesurer ?